Silna żywica wymiany kationów kwasowych
$68≥1Cubic Meter
Rodzaj płatności: | T/T,Paypal |
Incoterm: | EXW,FOB,CIF |
Min. Zamówienie: | 1 Cubic Meter |
transport: | Ocean,Land |
Porta: | Tanjing,Shanghai,Qingdao |
$68≥1Cubic Meter
Rodzaj płatności: | T/T,Paypal |
Incoterm: | EXW,FOB,CIF |
Min. Zamówienie: | 1 Cubic Meter |
transport: | Ocean,Land |
Porta: | Tanjing,Shanghai,Qingdao |
Model No: 001X7
Marka: KOMESS
Miejsce Pochodzenia: Chiny
Rodzaje: Żywica syntetyczna i tworzywa sztuczne
Jednostki sprzedaży | : | Cubic Meter |
Typ pakietu | : | Torka PP |
Przykład obrazu | : |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
1. Kwasowość jest równa kwasowi siarkowego i kwasu solnego.
2. Wysoka siła
3. Wysoka pojemność wymiany.
Item | 001×7 |
Total exchange capacity (mmol/g) (dry) | ≥4.5 Na |
Volume complete exchange capacity(mmol/ml) | ≥1.90 |
Moisture content (%) | 45.00-50.00 |
Bulk density (g/ml) | 0.77-0.87 |
Specific density(g/ml) | 1.25-1.29 |
Effective grain size(mm) | 0.40-1.20 |
Uniform coefficient | ≤1.6 |
Sphericity after abrasion(%) | ≥95.0 |
Ionic form:Na+ | Appearance: Claybank to tan transparent spherical particle. |
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.